99宜蘭縣舞18杯社會乙組週末籃球聯賽賽程表 第一輪
日期 | 時間 | 場次 | 參賽隊伍 (淺) (深) | |
4/10 六 | 0800 | 1 | 天成體育 | 宜蘭大學 |
0900 | 2 | 宜蘭高中A | 復興校友 | |
1000 | 3 | 南澳高中 | 京典餐廳 | |
1100 | 4 | 宜蘭高中B | 羅東高工 | |
1200 | 5 | 台新保險 | 頭城 | |
1300 | 6 | YL養生飲品 | 利民分裝場 | |
1400 | 7 | 復興校友 | 天成體育 | |
1500 | 8 | 宜蘭大學 | 南澳高中 | |
1600 | 9 | 京典餐廳 | 宜蘭高中A | |
1700 | 10 | 宜蘭高中B | 台新保險 | |
1800 | 11 | 羅東高工 | YL養生飲品 | |
1900 | 12 | 利民分裝場 | 頭城 | |
4/11 日 | 0800 | 13 | 京典餐廳 | 復興校友 |
0900 | 14 | 南澳高中 | 天成體育 | |
1000 | 15 | 宜蘭大學 | 宜蘭高中A | |
1100 | 16 | 台新保險 | 利民分裝場 | |
1200 | 17 | 宜蘭高中B | YL養生飲品 | |
1300 | 18 | 頭城 | 羅東高工 | |
1400 | 19 | 天成體育 | 京典餐廳 | |
1500 | 20 | 宜蘭高中A | 南澳高中 | |
1600 | 21 | 復興校友 | 宜蘭大學 | |
1700 | 22 | 利民分裝場 | 宜蘭高中B | |
1800 | 23 | YL養生飲品 | 頭城 | |
1900 | 24 | 羅東高工 | 台新保險 | |
4/17 六 | 0900 | 25 | 復興校友 | 南澳高中 |
1000 | 26 | 京典餐廳 | 宜蘭大學 | |
1100 | 27 | 天成體育 | 宜蘭高中A | |
1200 | 28 | YL養生飲品 | 台新保險 | |
1300 | 29 | 羅東高工 | 利民分裝場 | |
1400 | 30 | 頭城 | 宜蘭高中B |
第一輪:分甲、乙兩組,每組六隊進行循環賽。
甲組:天成體育、宜蘭高中A、南澳高中、宜蘭大學、復興校友、京典餐廳
乙組:宜蘭高中B、台新保險、YL養生飲品、羅東高工、頭城、利民分裝場
99宜蘭縣舞18杯社會乙組週末籃球聯賽賽程表 第二輪
日期 | 時間 | 場次 | 參賽隊伍 (淺) (深) | |
4/18 日 | 0800 | 31 | A1 | A6 |
0900 | 32 | A2 | A5 | |
1000 | 33 | A3 | A4 | |
1100 | 34 | B1 | B6 | |
1200 | 35 | B2 | B5 | |
1300 | 36 | B3 | B4 | |
1400 | 37 | A5 | A1 | |
1500 | 38 | A6 | A4 | |
1600 | 39 | A2 | A3 | |
1700 | 30 | B5 | B1 | |
1800 | 41 | B6 | B4 | |
1900 | 42 | B2 | B3 | |
5/8六 | 1500 | 43 | A5 | A3 |
1600 | 44 | A1 | A4 | |
1700 | 45 | A6 | A2 | |
1800 | 46 | B5 | B3 | |
1900 | 47 | B1 | B4 | |
2000 | 48 | B6 | B2 | |
5/9 日 | 0800 | 49 | A1 | A5 |
0900 | 50 | A4 | A6 | |
1000 | 51 | A2 | A3 | |
1100 | 52 | B1 | B5 | |
1200 | 53 | B4 | B6 | |
1300 | 54 | B2 | B3 | |
1400 | 55 | A4 | A5 | |
1500 | 56 | A3 | A6 | |
1600 | 57 | A1 | A2 | |
1700 | 58 | B4 | B5 | |
1800 | 59 | B3 | B6 | |
1900 | 60 | B1 | B2 |
第二輪:依第一輪戰績排名,分成A、B兩組進行循環賽。分組表如下:
A組 | 甲1 | 乙2 | 甲3 | 乙4 | 甲5 | 乙6 |
B組 | 乙1 | 甲2 | 乙3 | 甲4 | 乙5 | 甲6 |
99宜蘭縣舞18杯社會乙組週末籃球聯賽賽程表 第三輪
日期 | 時間 | 場次 | 參賽隊伍 (淺) (深) | |
5/29 六 | 0900 | 61 | 1 | 8 |
1000 | 62 | 2 | 7 | |
1100 | 63 | 3 | 6 | |
1200 | 64 | 4 | 5 | |
1300 | 65 | 7 | 1 | |
1400 | 66 | 8 | 6 | |
1500 | 67 | 5 | 2 | |
1600 | 68 | 3 | 4 | |
5/30 日 | 0900 | 69 | 1 | 6 |
1000 | 70 | 7 | 5 | |
1100 | 71 | 8 | 4 | |
1200 | 72 | 2 | 3 | |
1300 | 73 | 5 | 1 | |
1400 | 74 | 6 | 4 | |
1500 | 75 | 3 | 7 | |
1600 | 76 | 8 | 2 | |
6/19 六 | 0900 | 77 | 1 | 4 |
1000 | 78 | 5 | 3 | |
1100 | 79 | 6 | 2 | |
1200 | 80 | 7 | 8 | |
1300 | 81 | 3 | 1 | |
1400 | 82 | 4 | 2 | |
1500 | 83 | 8 | 5 | |
1600 | 84 | 6 | 7 | |
6/20 日 | 0900 | 85 | 1 | 2 |
1000 | 86 | 3 | 8 | |
1100 | 87 | 4 | 7 | |
1200 | 88 | 5 | 6 |
第三輪:依第二輪戰績排名,各組取前4名,共8隊進行最後單循環決賽。
A組冠軍排名為5、亞軍為4、季軍為3、殿軍為2
B組冠軍排名為6、亞軍為7、季軍為8、殿軍為1
頒獎典禮訂於6月20日下午13時舉行,不參加頒獎典禮之隊伍獎金不予核發(獎狀另寄)
沒有留言:
張貼留言