賽程表
A組: 古巴 – 韓國 – 捷克. – 香港 –中華台北
B組: 日本 – 荷蘭 – 尼加拉瓜 – 義大利 – 泰國
日期 | 時間 | 場次 | 主隊 | 客隊 | 比賽球場 | ||
10/23
(六) | 11:20 | 開幕典禮 | 洲際棒球場 | ||||
12:30 | 1 | 中華台北 | 韓國 | 洲際棒球場 | |||
15:30 | 2 | 捷克 | 古巴 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | 3 | 尼加拉瓜 | 日本 | 洲際棒球場 | |||
19:30 | 4 | 義大利 | 荷蘭 | 斗六棒球場 | |||
10/24
(日) | 12:30 | 5 | 韓國 | 香港 | 洲際棒球場 | ||
12:30 | 6 | 捷克 | 中華台北 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | 7 | 泰國 | 義大利 | 洲際棒球場 | |||
18:30 | 8 | 尼加拉瓜 | 荷蘭 | 斗六棒球場 | |||
10/25
(一) | 12:30 | 9 | 義大利 | 尼加拉瓜 | 洲際棒球場 | ||
12:30 | 10 | 日本 | 泰國 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | 11 | 香港 | 中華台北 | 洲際棒球場 | |||
18:30 | 12 | 古巴 | 韓國 | 斗六棒球場 | |||
10/26
(二) | 12:30 | 13 | 香港 | 捷克 | 洲際棒球場 | ||
12:30 | 14 | 泰國 | 尼加拉瓜 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | 15 | 荷蘭 | 日本 | 洲際棒球場 | |||
18:30 | 16 | 中華台北 | 古巴 | 斗六棒球場 | |||
10/27
(三) | 12:30 | 17 | 古巴 | 香港 | 洲際棒球場 | ||
12:30 | 18 | 韓國 | 捷克 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | 19 | 荷蘭 | 泰國 | 洲際棒球場 | |||
18:30 | 20 | 日本 | 義大利 | 斗六棒球場 | |||
複、決賽 | |||||||
10/28
(四) | 12:30 | *21 | A3 | B3 | 洲際棒球場 | ||
14:00 | *22 | A2 | B2 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | *23 | A1 | B1 | 洲際棒球場 | |||
10/29
(五) | 12:30 | 24 | A4 | B5 | 台中棒球場 | ||
18:30 | 25 | B4 | A5 | 台中棒球場 | |||
12:30 | 26 | A1 | B2 | 斗六棒球場 | |||
14:00 | 27 | A2 | B3 | 洲際棒球場 | |||
18:30 | 28 | B1 | A3 | 斗六棒球場 | |||
10/30
(六) | 12:30 | 29 | 敗 24 | 敗 25 | 9、10 | 台中棒球場 | |
18:30 | 30 | 勝 24 | 勝 25 | 7、8 | 台中棒球場 | ||
12:30 | 31 | A1 | B3 | 洲際棒球場 | |||
14:00 | 32 | B1 | A2 | 斗六棒球場 | |||
18:30 | 33 | B2 | A3 | 洲際棒球場 | |||
10/31
(日) | 12:30 | 34 | 第五名 | 第六名 | 5、6 | 斗六棒球場 | |
12:30 | 35 | 第三名 | 第四名 | 季軍 | 洲際棒球場 | ||
18:30 | 36 | 第一名 | 第二名 | 冠亞軍 | 洲際棒球場 | ||
閉幕典禮 | 洲際棒球場 |
有空就到現場,為中華隊加油吧!以下是洲際盃票價:
洲際盃票價在洲際棒球場部分,分250(內野指定席,優待票150)及200(內野全票,優待票100)兩種,台中棒球場則分為250(內野指定席,優待票150)、200(內野全票,優待票100)及外野票100元3種;網路上未售完的場次,現場亦可購票,未出售套票。110~140公分可購買優待票,學生、老人(65歲以上)及殘障者(均憑證件正本)可購買優待票。
中華隊~~~加油
沒有留言:
張貼留言